時刻 | 事件 | |
---|---|---|
07月01日 23時 18分 26.66秒 | 子 初,畢月烏 |
|
07月02日 00時 18分 27.14秒 | 太陽天底 |
|
07月02日 01時 18分 27.62秒 | 丑 初,觜火猴 |
|
07月02日 03時 18分 28.57秒 | 寅 初,參水猿 |
|
07月02日 04時 49分 47.77秒 | 太陽東昇 |
![]() |
07月02日 05時 16分 11.64秒 | 月亮空亡結束 |
|
07月02日 05時 18分 29.53秒 | 卯 初,井木犴 |
|
07月02日 05時 32分 57.51秒 | 月亮天底 |
|
07月02日 07時 18分 30.48秒 | 辰 初,鬼金羊 |
|
07月02日 09時 18分 31.44秒 | 巳 初,柳土獐 |
|
07月02日 11時 18分 32.40秒 | 午 初,星日馬 |
|
07月02日 11時 51分 10.85秒 | 月亮東昇 |
|
07月02日 12時 18分 32.87秒 | 太陽天頂 |
|
07月02日 13時 18分 33.34秒 | 未 初,張月鹿 |
|
07月02日 15時 18分 34.27秒 | 申 初,翼火蛇 |
|
07月02日 17時 18分 35.20秒 | 酉 初,軫水蚓 |
|
07月02日 17時 52分 53.89秒 | 月亮天頂 |
|
07月02日 19時 18分 36.13秒 | 戌 初,角木蛟 |
|
07月02日 19時 47分 05.76秒 | 太陽西落 |
![]() |
07月02日 21時 18分 37.06秒 | 亥 初,亢金龍 |
|
07月02日 23時 18分 38.00秒 | 子 初,氐土貉 |
|
07月02日 23時 44分 49.50秒 | 月亮西落 |
|