時刻 | 事件 | |
---|---|---|
08月22日 22時 56分 44.57秒 | 子 初,翼火蛇 |
|
08月23日 00時 56分 43.28秒 | 丑 初,軫水蚓 |
|
08月23日 02時 56分 41.99秒 | 寅 初,角木蛟 |
|
08月23日 04時 33分 41.51秒 | 處暑 |
|
08月23日 04時 56分 40.70秒 | 卯 初,亢金龍 |
|
08月23日 05時 14分 06.23秒 | 月亮東昇 |
|
08月23日 05時 30分 59.03秒 | 太陽東昇 |
![]() |
08月23日 06時 56分 39.41秒 | 辰 初,氐土貉 |
|
08月23日 08時 56分 38.12秒 | 巳 初,房日兔 |
|
08月23日 10時 56分 36.83秒 | 午 初,心月狐 |
|
08月23日 11時 54分 52.24秒 | 月亮天頂 |
|
08月23日 11時 56分 36.18秒 | 太陽天頂 |
|
08月23日 12時 56分 35.52秒 | 未 初,尾火虎 |
|
08月23日 13時 23分 55.56秒 | 月亮空亡結束 |
|
08月23日 14時 06分 23.06秒 | 新月 |
![]() |
08月23日 14時 56分 34.20秒 | 申 初,箕水豹 |
|
08月23日 16時 56分 32.88秒 | 酉 初,斗木獬 |
|
08月23日 18時 21分 51.77秒 | 太陽西落 |
![]() |
08月23日 18時 29分 02.53秒 | 月亮西落 |
|
08月23日 18時 56分 31.56秒 | 戌 初,牛金牛 |
|
08月23日 20時 56分 30.23秒 | 亥 初,女土蝠 |
|
08月23日 22時 56分 28.91秒 | 子 初,虛日鼠 |
|
08月23日 23時 56分 28.25秒 | 太陽天底 |
|
08月24日 00時 17分 25.70秒 | 月亮天底 |
|