時刻 | 事件 | |
---|---|---|
07月17日 23時 00分 08.90秒 | 子 初,奎木狼 |
|
07月18日 00時 00分 09.10秒 | 太陽天底 |
|
07月18日 01時 00分 09.30秒 | 丑 初,婁金狗 |
|
07月18日 03時 00分 09.69秒 | 寅 初,胃土雉 |
|
07月18日 05時 00分 10.08秒 | 卯 初,昴日雞 |
|
07月18日 05時 14分 34.53秒 | 太陽東昇 |
![]() |
07月18日 05時 34分 10.05秒 | 月亮天頂 |
|
07月18日 07時 00分 10.47秒 | 辰 初,畢月烏 |
|
07月18日 08時 37分 29.78秒 | 下弦月 |
![]() |
07月18日 09時 00分 10.87秒 | 巳 初,觜火猴 |
|
07月18日 11時 00分 11.26秒 | 午 初,參水猿 |
|
07月18日 12時 00分 11.45秒 | 太陽天頂 |
|
07月18日 12時 13分 05.20秒 | 月亮西落 |
|
07月18日 13時 00分 11.63秒 | 未 初,井木犴 |
|
07月18日 15時 00分 11.99秒 | 申 初,鬼金羊 |
|
07月18日 15時 58分 29.89秒 | 月亮空亡結束 |
|
07月18日 17時 00分 12.34秒 | 酉 初,柳土獐 |
|
07月18日 17時 59分 21.79秒 | 月亮天底 |
|
07月18日 18時 45分 35.05秒 | 太陽西落 |
![]() |
07月18日 19時 00分 12.70秒 | 戌 初,星日馬 |
|
07月18日 21時 00分 13.05秒 | 亥 初,張月鹿 |
|
07月18日 23時 00分 13.41秒 | 子 初,翼火蛇 |
|
07月18日 23時 40分 00.31秒 | 月亮東昇 |
|