時刻 | 事件 | |
---|---|---|
09月11日 23時 10分 57.97秒 | 子 初,奎木狼 |
|
09月12日 00時 10分 57.08秒 | 太陽天底 |
|
09月12日 01時 10分 56.20秒 | 丑 初,婁金狗 |
|
09月12日 03時 10分 54.43秒 | 寅 初,胃土雉 |
|
09月12日 03時 31分 51.70秒 | 月亮天頂 |
|
09月12日 05時 10分 52.67秒 | 卯 初,昴日雞 |
|
09月12日 05時 52分 13.23秒 | 太陽東昇 |
![]() |
09月12日 07時 10分 50.90秒 | 辰 初,畢月烏 |
|
09月12日 09時 10分 49.14秒 | 巳 初,觜火猴 |
|
09月12日 11時 06分 49.37秒 | 月亮西落 |
|
09月12日 11時 10分 47.37秒 | 午 初,參水猿 |
|
09月12日 12時 10分 46.49秒 | 太陽天頂 |
|
09月12日 13時 10分 45.60秒 | 未 初,井木犴 |
|
09月12日 15時 10分 43.82秒 | 申 初,鬼金羊 |
|
09月12日 16時 00分 21.82秒 | 月亮天底 |
|
09月12日 17時 10分 42.04秒 | 酉 初,柳土獐 |
|
09月12日 18時 28分 39.08秒 | 太陽西落 |
![]() |
09月12日 19時 10分 40.26秒 | 戌 初,星日馬 |
|
09月12日 20時 46分 16.86秒 | 月亮東昇 |
|
09月12日 21時 10分 38.48秒 | 亥 初,張月鹿 |
|
09月12日 23時 10分 36.70秒 | 子 初,翼火蛇 |
|