時刻 | 事件 | |
---|---|---|
05月03日 23時 52分 43.24秒 | 子 初,虛日鼠 |
|
05月04日 00時 52分 43.00秒 | 太陽天底 |
|
05月04日 01時 52分 42.78秒 | 丑 初,危月燕 |
|
05月04日 02時 19分 28.47秒 | 月亮西落 |
|
05月04日 03時 52分 42.35秒 | 寅 初,室火豬 |
|
05月04日 05時 50分 07.02秒 | 太陽東昇 |
![]() |
05月04日 05時 52分 41.91秒 | 卯 初,壁水貐 |
|
05月04日 07時 11分 23.16秒 | 月亮天底 |
|
05月04日 07時 52分 41.47秒 | 辰 初,奎木狼 |
|
05月04日 09時 51分 35.16秒 | 上弦月 |
![]() |
05月04日 09時 52分 41.03秒 | 巳 初,婁金狗 |
|
05月04日 11時 52分 40.60秒 | 午 初,胃土雉 |
|
05月04日 12時 11分 00.38秒 | 月亮東昇 |
|
05月04日 12時 52分 40.38秒 | 太陽天頂 |
|
05月04日 13時 52分 40.17秒 | 未 初,昴日雞 |
|
05月04日 15時 52分 39.74秒 | 申 初,畢月烏 |
|
05月04日 17時 52分 39.31秒 | 酉 初,觜火猴 |
|
05月04日 19時 35分 20.55秒 | 月亮天頂 |
|
05月04日 19時 52分 38.89秒 | 戌 初,參水猿 |
|
05月04日 19時 55分 53.19秒 | 太陽西落 |
![]() |
05月04日 21時 52分 38.46秒 | 亥 初,井木犴 |
|
05月04日 23時 52分 38.04秒 | 子 初,鬼金羊 |
|