時刻 | 事件 | |
---|---|---|
05月23日 23時 52分 45.67秒 | 子 初,翼火蛇 |
|
05月24日 00時 52分 45.90秒 | 太陽天底 |
|
05月24日 01時 52分 46.15秒 | 丑 初,軫水蚓 |
|
05月24日 03時 31分 52.69秒 | 月亮東昇 |
|
05月24日 03時 52分 46.64秒 | 寅 初,角木蛟 |
|
05月24日 05時 30分 53.61秒 | 太陽東昇 |
![]() |
05月24日 05時 52分 47.13秒 | 卯 初,亢金龍 |
|
05月24日 07時 43分 36.86秒 | 月亮空亡開始,剛離開與 木星 的 六合 |
|
05月24日 07時 52分 47.63秒 | 辰 初,氐土貉 |
|
05月24日 09時 52分 48.12秒 | 巳 初,房日兔 |
|
05月24日 10時 26分 11.66秒 | 月亮天頂 |
|
05月24日 11時 52分 48.62秒 | 午 初,心月狐 |
|
05月24日 12時 52分 48.86秒 | 太陽天頂 |
|
05月24日 13時 37分 51.79秒 | 月亮空亡結束 |
|
05月24日 13時 52分 49.11秒 | 未 初,尾火虎 |
|
05月24日 15時 52分 49.62秒 | 申 初,箕水豹 |
|
05月24日 17時 35分 16.10秒 | 月亮西落 |
|
05月24日 17時 52分 50.12秒 | 酉 初,斗木獬 |
|
05月24日 19時 52分 50.63秒 | 戌 初,牛金牛 |
|
05月24日 20時 15分 12.49秒 | 太陽西落 |
![]() |
05月24日 21時 52分 51.13秒 | 亥 初,女土蝠 |
|
05月24日 22時 53分 27.11秒 | 月亮天底 |
|
05月24日 23時 52分 51.63秒 | 子 初,虛日鼠 |
|