時刻 | 事件 | |
---|---|---|
08月20日 23時 59分 07.27秒 | 子 初,氐土貉 |
|
08月21日 00時 59分 06.65秒 | 太陽天底 |
|
08月21日 01時 59分 06.03秒 | 丑 初,房日兔 |
|
08月21日 03時 59分 04.80秒 | 寅 初,心月狐 |
|
08月21日 04時 06分 10.70秒 | 月亮東昇 |
|
08月21日 05時 59分 03.56秒 | 卯 初,尾火虎 |
|
08月21日 06時 12分 11.77秒 | 太陽東昇 |
![]() |
08月21日 07時 59分 02.32秒 | 辰 初,箕水豹 |
|
08月21日 09時 59分 01.08秒 | 巳 初,斗木獬 |
|
08月21日 11時 45分 39.80秒 | 月亮天頂 |
|
08月21日 11時 58分 59.84秒 | 午 初,牛金牛 |
|
08月21日 12時 58分 59.23秒 | 太陽天頂 |
|
08月21日 13時 58分 58.59秒 | 未 初,女土蝠 |
|
08月21日 14時 13分 10.26秒 | 月亮空亡開始,剛離開與 水星 的 合 |
|
08月21日 15時 58分 57.32秒 | 申 初,虛日鼠 |
|
08月21日 17時 58分 56.06秒 | 酉 初,危月燕 |
|
08月21日 19時 12分 22.17秒 | 月亮西落 |
|
08月21日 19時 45分 04.70秒 | 太陽西落 |
![]() |
08月21日 19時 58分 54.79秒 | 戌 初,室火豬 |
|
08月21日 21時 58分 53.52秒 | 亥 初,壁水貐 |
|
08月21日 23時 58分 52.25秒 | 子 初,奎木狼 |
|
08月22日 00時 11分 07.37秒 | 月亮天底 |
|