時刻 | 事件 | |
---|---|---|
06月03日 23時 12分 42.10秒 | 子 初,畢月烏 |
|
06月04日 00時 12分 42.52秒 | 太陽天底 |
|
06月04日 01時 02分 01.42秒 | 月亮西落 |
|
06月04日 01時 12分 42.95秒 | 丑 初,觜火猴 |
|
06月04日 03時 12分 43.81秒 | 寅 初,參水猿 |
|
06月04日 04時 46分 41.84秒 | 太陽東昇 |
![]() |
06月04日 05時 12分 44.67秒 | 卯 初,井木犴 |
|
06月04日 06時 57分 00.24秒 | 月亮天底 |
|
06月04日 07時 12分 45.53秒 | 辰 初,鬼金羊 |
|
06月04日 09時 12分 46.39秒 | 巳 初,柳土獐 |
|
06月04日 11時 12分 47.26秒 | 午 初,星日馬 |
|
06月04日 12時 12分 47.69秒 | 太陽天頂 |
|
06月04日 13時 01分 50.13秒 | 月亮東昇 |
|
06月04日 13時 12分 48.12秒 | 未 初,張月鹿 |
|
06月04日 15時 12分 48.98秒 | 申 初,翼火蛇 |
|
06月04日 17時 12分 49.84秒 | 酉 初,軫水蚓 |
|
06月04日 19時 11分 17.22秒 | 月亮空亡開始,剛離開與 木星 的 刑 |
|
06月04日 19時 12分 50.71秒 | 戌 初,角木蛟 |
|
06月04日 19時 16分 51.21秒 | 月亮天頂 |
|
06月04日 19時 39分 11.69秒 | 太陽西落 |
![]() |
06月04日 21時 12分 51.57秒 | 亥 初,亢金龍 |
|
06月04日 21時 38分 05.16秒 | 月亮空亡結束 |
|
06月04日 23時 12分 52.43秒 | 子 初,氐土貉 |
|