Skip navigation
本程式提醒您每日重點時刻,包括時辰的開始、以及日月兩星過四個「至點」的時刻、節氣、月相、日食、月食、月亮空亡、每日演禽 等重要時刻。 對於擇日而言是很重要的參考依據。 請同意本程式取得您的地理位置,才能為您劃分每日星象資訊。

計算結果

陽曆
農曆
地點
三柱
年月日 三禽
時禽
時刻 事件
07月02日 22時 58分 05.59秒 子 初,氐土貉
07月03日 00時 58分 06.52秒 丑 初,房日兔
07月03日 02時 58分 07.46秒 寅 初,心月狐
07月03日 03時 30分 00.22秒 上弦月
07月03日 03時 30分 04.74秒 上弦月
07月03日 04時 58分 08.39秒 卯 初,尾火虎
07月03日 05時 08分 12.08秒 太陽東昇
07月03日 05時 51分 41.24秒 月亮天底
07月03日 06時 58分 09.32秒 辰 初,箕水豹
07月03日 08時 58分 10.25秒 巳 初,斗木獬
07月03日 10時 58分 11.18秒 午 初,牛金牛
07月03日 11時 58分 11.65秒 太陽天頂
07月03日 12時 17分 28.57秒 月亮東昇
07月03日 12時 58分 12.10秒 未 初,女土蝠
07月03日 14時 58分 13.00秒 申 初,虛日鼠
07月03日 16時 58分 13.91秒 酉 初,危月燕
07月03日 18時 11分 41.39秒 月亮天頂
07月03日 18時 48分 04.73秒 太陽西落
07月03日 18時 58分 14.81秒 戌 初,室火豬
07月03日 20時 58分 15.72秒 亥 初,壁水貐
07月03日 22時 58分 16.62秒 子 初,奎木狼
07月03日 23時 58分 17.07秒 太陽天底
07月04日 00時 00分 44.34秒 月亮西落
進階設定
月亮空亡