時刻 | 事件 | |
---|---|---|
05月18日 23時 10分 53.96秒 | 子 初,鬼金羊 |
|
05月19日 00時 10分 54.07秒 | 太陽天底 |
|
05月19日 00時 26分 43.87秒 | 月亮東昇 |
|
05月19日 01時 10分 54.19秒 | 丑 初,柳土獐 |
|
05月19日 03時 10分 54.43秒 | 寅 初,星日馬 |
|
05月19日 04時 55分 54.19秒 | 太陽東昇 |
![]() |
05月19日 05時 10分 54.67秒 | 卯 初,張月鹿 |
|
05月19日 05時 14分 50.77秒 | 月亮天頂 |
|
05月19日 07時 10分 54.92秒 | 辰 初,翼火蛇 |
|
05月19日 09時 10分 55.16秒 | 巳 初,軫水蚓 |
|
05月19日 10時 10分 06.40秒 | 月亮西落 |
|
05月19日 11時 10分 55.40秒 | 午 初,角木蛟 |
|
05月19日 12時 10分 55.52秒 | 太陽天頂 |
|
05月19日 13時 10分 55.65秒 | 未 初,亢金龍 |
|
05月19日 15時 10分 55.90秒 | 申 初,氐土貉 |
|
05月19日 17時 10分 56.16秒 | 酉 初,房日兔 |
|
05月19日 17時 39分 49.42秒 | 月亮天底 |
|
05月19日 19時 10分 56.41秒 | 戌 初,心月狐 |
|
05月19日 19時 26分 27.98秒 | 太陽西落 |
![]() |
05月19日 21時 10分 56.67秒 | 亥 初,尾火虎 |
|
05月19日 23時 10分 56.92秒 | 子 初,箕水豹 |
|