時刻 | 事件 | |
---|---|---|
05月13日 22時 50分 15.50秒 | 子 初,畢月烏 |
|
05月14日 00時 31分 11.63秒 | 月亮天頂 |
|
05月14日 00時 50分 15.48秒 | 丑 初,觜火猴 |
|
05月14日 02時 50分 15.49秒 | 寅 初,參水猿 |
|
05月14日 04時 50分 15.49秒 | 卯 初,井木犴 |
|
05月14日 05時 09分 55.93秒 | 太陽東昇 |
![]() |
05月14日 05時 48分 33.86秒 | 月亮西落 |
|
05月14日 06時 50分 15.50秒 | 辰 初,鬼金羊 |
|
05月14日 08時 50分 15.50秒 | 巳 初,柳土獐 |
|
05月14日 10時 50分 15.51秒 | 午 初,星日馬 |
|
05月14日 11時 50分 15.51秒 | 太陽天頂 |
|
05月14日 12時 50分 15.51秒 | 未 初,張月鹿 |
|
05月14日 12時 56分 16.73秒 | 月亮天底 |
|
05月14日 14時 50分 15.53秒 | 申 初,翼火蛇 |
|
05月14日 16時 50分 15.54秒 | 酉 初,軫水蚓 |
|
05月14日 18時 30分 52.22秒 | 太陽西落 |
![]() |
05月14日 18時 50分 15.56秒 | 戌 初,角木蛟 |
|
05月14日 20時 07分 21.31秒 | 月亮東昇 |
|
05月14日 20時 50分 15.57秒 | 亥 初,亢金龍 |
|
05月14日 22時 50分 15.59秒 | 子 初,氐土貉 |
|
05月14日 23時 50分 15.60秒 | 太陽天底 |
|