時刻 | 事件 | |
---|---|---|
07月14日 23時 20分 24.67秒 | 子 初,箕水豹 |
|
07月15日 00時 20分 24.94秒 | 太陽天底 |
|
07月15日 01時 20分 25.19秒 | 丑 初,斗木獬 |
|
07月15日 03時 20分 25.71秒 | 寅 初,牛金牛 |
|
07月15日 03時 34分 28.45秒 | 月亮天頂 |
|
07月15日 04時 58分 07.73秒 | 太陽東昇 |
![]() |
07月15日 05時 20分 26.22秒 | 卯 初,女土蝠 |
|
07月15日 07時 20分 26.74秒 | 辰 初,虛日鼠 |
|
07月15日 09時 20分 27.26秒 | 巳 初,危月燕 |
|
07月15日 09時 22分 48.01秒 | 月亮西落 |
|
07月15日 11時 20分 27.77秒 | 午 初,室火豬 |
|
07月15日 12時 20分 28.03秒 | 太陽天頂 |
|
07月15日 13時 20分 28.27秒 | 未 初,壁水貐 |
|
07月15日 15時 20分 28.75秒 | 申 初,奎木狼 |
|
07月15日 15時 57分 36.08秒 | 月亮天底 |
|
07月15日 17時 20分 29.24秒 | 酉 初,婁金狗 |
|
07月15日 19時 20分 29.72秒 | 戌 初,胃土雉 |
|
07月15日 19時 42分 23.88秒 | 太陽西落 |
![]() |
07月15日 21時 20分 30.20秒 | 亥 初,昴日雞 |
|
07月15日 22時 20分 13.14秒 | 月亮東昇 |
|
07月15日 23時 20分 30.69秒 | 子 初,畢月烏 |
|