時刻 | 事件 | |
---|---|---|
05月24日 23時 11分 19.98秒 | 子 初,虛日鼠 |
|
05月25日 00時 11分 20.22秒 | 太陽天底 |
|
05月25日 01時 11分 20.48秒 | 丑 初,危月燕 |
|
05月25日 01時 37分 51.79秒 | 月亮空亡結束 |
|
05月25日 03時 05分 12.91秒 | 月亮東昇 |
|
05月25日 03時 11分 21.00秒 | 寅 初,室火豬 |
|
05月25日 04時 51分 31.90秒 | 太陽東昇 |
![]() |
05月25日 05時 11分 21.51秒 | 卯 初,壁水貐 |
|
05月25日 07時 11分 22.02秒 | 辰 初,奎木狼 |
|
05月25日 09時 11分 22.54秒 | 巳 初,婁金狗 |
|
05月25日 10時 10分 23.07秒 | 月亮天頂 |
|
05月25日 11時 11分 23.05秒 | 午 初,胃土雉 |
|
05月25日 12時 11分 23.31秒 | 太陽天頂 |
|
05月25日 13時 11分 23.57秒 | 未 初,昴日雞 |
|
05月25日 15時 11分 24.09秒 | 申 初,畢月烏 |
|
05月25日 17時 11分 24.62秒 | 酉 初,觜火猴 |
|
05月25日 17時 29分 58.22秒 | 月亮西落 |
|
05月25日 19時 11分 25.14秒 | 戌 初,參水猿 |
|
05月25日 19時 31分 41.63秒 | 太陽西落 |
![]() |
05月25日 21時 11分 25.66秒 | 亥 初,井木犴 |
|
05月25日 22時 38分 44.38秒 | 月亮天底 |
|
05月25日 23時 11分 26.19秒 | 子 初,鬼金羊 |
|