時刻 | 事件 | |
---|---|---|
07月03日 00時 00分 12.30秒 | 子 初,氐土貉 |
|
07月03日 00時 36分 04.00秒 | 月亮西落 |
|
07月03日 01時 00分 12.76秒 | 太陽天底 |
|
07月03日 02時 00分 13.21秒 | 丑 初,房日兔 |
|
07月03日 04時 00分 14.13秒 | 寅 初,心月狐 |
|
07月03日 05時 29分 21.12秒 | 太陽東昇 |
![]() |
07月03日 06時 00分 15.05秒 | 卯 初,尾火虎 |
|
07月03日 07時 15分 25.90秒 | 月亮天底 |
|
07月03日 08時 00分 15.96秒 | 辰 初,箕水豹 |
|
07月03日 10時 00分 16.88秒 | 巳 初,斗木獬 |
|
07月03日 12時 00分 17.79秒 | 午 初,牛金牛 |
|
07月03日 13時 00分 18.25秒 | 太陽天頂 |
|
07月03日 14時 00分 18.70秒 | 未 初,女土蝠 |
|
07月03日 14時 06分 02.71秒 | 月亮東昇 |
|
07月03日 16時 00分 19.59秒 | 申 初,虛日鼠 |
|
07月03日 18時 00分 20.48秒 | 酉 初,危月燕 |
|
07月03日 19時 35分 42.77秒 | 月亮天頂 |
|
07月03日 20時 00分 21.37秒 | 戌 初,室火豬 |
|
07月03日 20時 31分 00.99秒 | 太陽西落 |
![]() |
07月03日 22時 00分 22.26秒 | 亥 初,壁水貐 |
|
07月04日 00時 00分 23.15秒 | 子 初,奎木狼 |
|