時刻 | 事件 | |
---|---|---|
05月21日 22時 50分 32.21秒 | 子 初,氐土貉 |
|
05月22日 00時 50分 32.57秒 | 丑 初,房日兔 |
|
05月22日 01時 18分 35.60秒 | 月亮東昇 |
|
05月22日 02時 50分 32.95秒 | 寅 初,心月狐 |
|
05月22日 04時 50分 33.33秒 | 卯 初,尾火虎 |
|
05月22日 05時 06分 25.37秒 | 太陽東昇 |
![]() |
05月22日 06時 50分 33.72秒 | 辰 初,箕水豹 |
|
05月22日 07時 18分 11.51秒 | 月亮天頂 |
|
05月22日 08時 50分 34.10秒 | 巳 初,斗木獬 |
|
05月22日 10時 50分 34.48秒 | 午 初,牛金牛 |
|
05月22日 11時 50分 34.67秒 | 太陽天頂 |
|
05月22日 12時 50分 34.87秒 | 未 初,女土蝠 |
|
05月22日 13時 24分 17.99秒 | 月亮西落 |
|
05月22日 14時 50分 35.26秒 | 申 初,虛日鼠 |
|
05月22日 16時 50分 35.65秒 | 酉 初,危月燕 |
|
05月22日 18時 34分 58.45秒 | 太陽西落 |
![]() |
05月22日 18時 50分 36.04秒 | 戌 初,室火豬 |
|
05月22日 19時 41分 54.57秒 | 月亮天底 |
|
05月22日 20時 50分 36.43秒 | 亥 初,壁水貐 |
|
05月22日 22時 50分 36.82秒 | 子 初,奎木狼 |
|
05月22日 23時 50分 37.02秒 | 太陽天底 |
|