時刻 | 事件 | |
---|---|---|
05月21日 23時 11分 04.51秒 | 子 初,氐土貉 |
|
05月22日 00時 11分 04.68秒 | 太陽天底 |
|
05月22日 01時 11分 04.88秒 | 丑 初,房日兔 |
|
05月22日 01時 48分 42.56秒 | 月亮東昇 |
|
05月22日 03時 11分 05.26秒 | 寅 初,心月狐 |
|
05月22日 04時 53分 35.06秒 | 太陽東昇 |
![]() |
05月22日 05時 11分 05.64秒 | 卯 初,尾火虎 |
|
05月22日 07時 11分 06.02秒 | 辰 初,箕水豹 |
|
05月22日 07時 39分 24.18秒 | 月亮天頂 |
|
05月22日 09時 11分 06.40秒 | 巳 初,斗木獬 |
|
05月22日 11時 11分 06.78秒 | 午 初,牛金牛 |
|
05月22日 12時 11分 06.97秒 | 太陽天頂 |
|
05月22日 13時 11分 07.17秒 | 未 初,女土蝠 |
|
05月22日 13時 41分 33.62秒 | 月亮西落 |
|
05月22日 15時 11分 07.56秒 | 申 初,虛日鼠 |
|
05月22日 17時 11分 07.96秒 | 酉 初,危月燕 |
|
05月22日 19時 11分 08.35秒 | 戌 初,室火豬 |
|
05月22日 19時 29分 08.01秒 | 太陽西落 |
![]() |
05月22日 20時 03分 07.67秒 | 月亮天底 |
|
05月22日 21時 11分 08.74秒 | 亥 初,壁水貐 |
|
05月22日 23時 11分 09.13秒 | 子 初,奎木狼 |
|