Skip navigation
本程式提醒您每日重點時刻,包括時辰的開始、以及日月兩星過四個「至點」的時刻、節氣、月相、日食、月食、月亮空亡、每日演禽 等重要時刻。 對於擇日而言是很重要的參考依據。 請同意本程式取得您的地理位置,才能為您劃分每日星象資訊。

計算結果

陽曆
農曆
地點
三柱
年月日 三禽
時禽
時刻 事件
07月22日 23時 00分 26.07秒 子 初,畢月烏
07月23日 00時 00分 26.16秒 太陽天底
07月23日 01時 00分 26.24秒 丑 初,觜火猴
07月23日 03時 00分 26.41秒 寅 初,參水猿
07月23日 03時 11分 11.66秒 月亮東昇
07月23日 05時 00分 26.57秒 卯 初,井木犴
07月23日 05時 16分 56.32秒 太陽東昇
07月23日 07時 00分 26.74秒 辰 初,鬼金羊
07月23日 09時 00分 26.90秒 巳 初,柳土獐
07月23日 10時 27分 14.53秒 月亮天頂
07月23日 11時 00分 27.07秒 午 初,星日馬
07月23日 12時 00分 27.15秒 太陽天頂
07月23日 13時 00分 27.21秒 未 初,張月鹿
07月23日 15時 00分 27.34秒 申 初,翼火蛇
07月23日 17時 00分 27.46秒 酉 初,軫水蚓
07月23日 17時 41分 01.21秒 月亮西落
07月23日 18時 43分 42.80秒 太陽西落
07月23日 19時 00分 27.59秒 戌 初,角木蛟
07月23日 21時 00分 27.72秒 亥 初,亢金龍
07月23日 22時 58分 08.75秒 月亮天底
07月23日 23時 00分 27.84秒 子 初,氐土貉
進階設定
月亮空亡