時刻 | 事件 | |
---|---|---|
09月18日 22時 47分 56.44秒 | 子 初,奎木狼 |
|
09月19日 00時 47分 54.66秒 | 丑 初,婁金狗 |
|
09月19日 02時 47分 52.89秒 | 寅 初,胃土雉 |
|
09月19日 03時 05分 28.53秒 | 月亮東昇 |
|
09月19日 04時 47分 51.12秒 | 卯 初,昴日雞 |
|
09月19日 05時 41分 10.13秒 | 太陽東昇 |
![]() |
09月19日 06時 47分 49.35秒 | 辰 初,畢月烏 |
|
09月19日 08時 47分 47.58秒 | 巳 初,觜火猴 |
|
09月19日 09時 50分 35.51秒 | 月亮天頂 |
|
09月19日 10時 47分 45.80秒 | 午 初,參水猿 |
|
09月19日 11時 47分 44.92秒 | 太陽天頂 |
|
09月19日 12時 47分 44.03秒 | 未 初,井木犴 |
|
09月19日 14時 47分 42.24秒 | 申 初,鬼金羊 |
|
09月19日 16時 29分 12.94秒 | 月亮西落 |
|
09月19日 16時 47分 40.46秒 | 酉 初,柳土獐 |
|
09月19日 17時 53分 57.51秒 | 太陽西落 |
![]() |
09月19日 18時 47分 38.68秒 | 戌 初,星日馬 |
|
09月19日 20時 47分 36.90秒 | 亥 初,張月鹿 |
|
09月19日 22時 13分 22.34秒 | 月亮天底 |
|
09月19日 22時 47分 35.11秒 | 子 初,翼火蛇 |
|
09月19日 23時 47分 34.22秒 | 太陽天底 |
|