時刻 | 事件 | |
---|---|---|
08月16日 22時 58分 08.95秒 | 子 初,虛日鼠 |
|
08月17日 00時 00分 23.29秒 | 月亮空亡結束 |
|
08月17日 00時 58分 07.90秒 | 丑 初,危月燕 |
|
08月17日 02時 58分 06.84秒 | 寅 初,室火豬 |
|
08月17日 04時 58分 05.78秒 | 卯 初,壁水貐 |
|
08月17日 05時 28分 28.34秒 | 太陽東昇 |
![]() |
08月17日 06時 14分 08.30秒 | 月亮天頂 |
|
08月17日 06時 58分 04.72秒 | 辰 初,奎木狼 |
|
08月17日 08時 58分 03.66秒 | 巳 初,婁金狗 |
|
08月17日 10時 58分 02.61秒 | 午 初,胃土雉 |
|
08月17日 11時 58分 02.08秒 | 太陽天頂 |
|
08月17日 12時 58分 01.53秒 | 未 初,昴日雞 |
|
08月17日 13時 25分 15.01秒 | 月亮西落 |
|
08月17日 14時 58分 00.44秒 | 申 初,畢月烏 |
|
08月17日 16時 57分 59.35秒 | 酉 初,觜火猴 |
|
08月17日 18時 27分 14.90秒 | 太陽西落 |
![]() |
08月17日 18時 44分 19.71秒 | 月亮天底 |
|
08月17日 18時 57分 58.26秒 | 戌 初,參水猿 |
|
08月17日 20時 57分 57.16秒 | 亥 初,井木犴 |
|
08月17日 22時 57分 56.07秒 | 子 初,鬼金羊 |
|
08月17日 23時 57分 55.53秒 | 太陽天底 |
|
08月18日 00時 01分 03.41秒 | 月亮東昇 |
|