時刻 | 事件 | |
---|---|---|
05月18日 22時 50分 21.68秒 | 子 初,鬼金羊 |
|
05月19日 00時 50分 21.91秒 | 丑 初,柳土獐 |
|
05月19日 02時 50分 22.15秒 | 寅 初,星日馬 |
|
05月19日 04時 50分 22.39秒 | 卯 初,張月鹿 |
|
05月19日 04時 53分 35.34秒 | 月亮天頂 |
|
05月19日 05時 07分 35.38秒 | 太陽東昇 |
![]() |
05月19日 06時 50分 22.64秒 | 辰 初,翼火蛇 |
|
05月19日 08時 50分 22.88秒 | 巳 初,軫水蚓 |
|
05月19日 10時 23分 29.09秒 | 月亮西落 |
|
05月19日 10時 50分 23.12秒 | 午 初,角木蛟 |
|
05月19日 11時 50分 23.24秒 | 太陽天頂 |
|
05月19日 12時 50分 23.37秒 | 未 初,亢金龍 |
|
05月19日 14時 50分 23.62秒 | 申 初,氐土貉 |
|
05月19日 16時 50分 23.87秒 | 酉 初,房日兔 |
|
05月19日 17時 18分 34.80秒 | 月亮天底 |
|
05月19日 18時 33分 26.66秒 | 太陽西落 |
![]() |
05月19日 18時 50分 24.13秒 | 戌 初,心月狐 |
|
05月19日 20時 50分 24.38秒 | 亥 初,尾火虎 |
|
05月19日 22時 50分 24.63秒 | 子 初,箕水豹 |
|
05月19日 23時 50分 24.76秒 | 太陽天底 |
|
05月20日 00時 07分 34.55秒 | 月亮東昇 |
|