時刻 | 事件 | |
---|---|---|
05月09日 23時 52分 20.25秒 | 子 初,翼火蛇 |
|
05月10日 00時 52分 20.16秒 | 太陽天底 |
|
05月10日 01時 52分 20.07秒 | 丑 初,軫水蚓 |
|
05月10日 02時 17分 20.54秒 | 月亮空亡開始,剛離開與 木星 的 三合 |
|
05月10日 03時 52分 19.91秒 | 寅 初,角木蛟 |
|
05月10日 04時 27分 38.08秒 | 月亮西落 |
|
05月10日 05時 43分 15.50秒 | 太陽東昇 |
![]() |
05月10日 05時 52分 19.75秒 | 卯 初,亢金龍 |
|
05月10日 07時 52分 19.59秒 | 辰 初,氐土貉 |
|
05月10日 09時 52分 19.43秒 | 巳 初,房日兔 |
|
05月10日 11時 20分 15.33秒 | 月亮天底 |
|
05月10日 11時 52分 19.27秒 | 午 初,心月狐 |
|
05月10日 12時 52分 19.19秒 | 太陽天頂 |
|
05月10日 13時 52分 19.12秒 | 未 初,尾火虎 |
|
05月10日 15時 52分 18.97秒 | 申 初,箕水豹 |
|
05月10日 15時 58分 06.94秒 | 月亮空亡結束 |
|
05月10日 17時 52分 18.82秒 | 酉 初,斗木獬 |
|
05月10日 18時 24分 21.34秒 | 月亮東昇 |
|
05月10日 19時 52分 18.67秒 | 戌 初,牛金牛 |
|
05月10日 20時 01分 59.92秒 | 太陽西落 |
![]() |
05月10日 21時 52分 18.52秒 | 亥 初,女土蝠 |
|
05月10日 23時 41分 02.48秒 | 月亮天頂 |
|
05月10日 23時 52分 18.37秒 | 子 初,虛日鼠 |
|