時刻 | 事件 | |
---|---|---|
09月09日 23時 52分 57.52秒 | 子 初,畢月烏 |
|
09月10日 00時 52分 56.64秒 | 太陽天底 |
|
09月10日 01時 52分 55.77秒 | 丑 初,觜火猴 |
|
09月10日 02時 53分 27.01秒 | 月亮空亡開始,剛離開與 火星 的 沖 |
|
09月10日 02時 54分 33.67秒 | 月亮天頂 |
|
09月10日 03時 52分 54.01秒 | 寅 初,參水猿 |
|
09月10日 05時 52分 52.26秒 | 卯 初,井木犴 |
|
09月10日 06時 31分 46.63秒 | 太陽東昇 |
![]() |
09月10日 07時 52分 50.51秒 | 辰 初,鬼金羊 |
|
09月10日 09時 52分 48.75秒 | 巳 初,柳土獐 |
|
09月10日 09時 55分 00.67秒 | 月亮西落 |
|
09月10日 11時 52分 47.00秒 | 午 初,星日馬 |
|
09月10日 12時 52分 46.12秒 | 太陽天頂 |
|
09月10日 13時 52分 45.24秒 | 未 初,張月鹿 |
|
09月10日 15時 20分 31.86秒 | 月亮天底 |
|
09月10日 15時 52分 43.47秒 | 申 初,翼火蛇 |
|
09月10日 16時 03分 10.65秒 | 月亮空亡結束 |
|
09月10日 17時 52分 41.70秒 | 酉 初,軫水蚓 |
|
09月10日 19時 13分 03.55秒 | 太陽西落 |
![]() |
09月10日 19時 52分 39.93秒 | 戌 初,角木蛟 |
|
09月10日 20時 35分 29.93秒 | 月亮東昇 |
|
09月10日 21時 52分 38.16秒 | 亥 初,亢金龍 |
|
09月10日 23時 52分 36.39秒 | 子 初,氐土貉 |
|