時刻 | 事件 | |
---|---|---|
05月16日 23時 10分 49.76秒 | 子 初,翼火蛇 |
|
05月17日 00時 10分 49.81秒 | 太陽天底 |
|
05月17日 01時 10分 49.89秒 | 丑 初,軫水蚓 |
|
05月17日 03時 10分 50.03秒 | 寅 初,角木蛟 |
|
05月17日 03時 30分 11.69秒 | 月亮天頂 |
|
05月17日 04時 57分 35.48秒 | 太陽東昇 |
![]() |
05月17日 05時 10分 50.18秒 | 卯 初,亢金龍 |
|
05月17日 07時 10分 50.33秒 | 辰 初,氐土貉 |
|
05月17日 07時 56分 30.13秒 | 月亮西落 |
|
05月17日 09時 10分 50.48秒 | 巳 初,房日兔 |
|
05月17日 11時 10分 50.62秒 | 午 初,心月狐 |
|
05月17日 12時 10分 50.70秒 | 太陽天頂 |
|
05月17日 13時 10分 50.78秒 | 未 初,尾火虎 |
|
05月17日 15時 10分 50.94秒 | 申 初,箕水豹 |
|
05月17日 15時 56分 56.15秒 | 月亮天底 |
|
05月17日 17時 10分 51.10秒 | 酉 初,斗木獬 |
|
05月17日 19時 10分 51.26秒 | 戌 初,牛金牛 |
|
05月17日 19時 24分 38.26秒 | 太陽西落 |
![]() |
05月17日 21時 10分 51.42秒 | 亥 初,女土蝠 |
|
05月17日 23時 10分 51.58秒 | 子 初,虛日鼠 |
|
05月17日 23時 50分 14.44秒 | 月亮東昇 |
|