時刻 | 事件 | |
---|---|---|
07月04日 00時 00分 23.15秒 | 子 初,奎木狼 |
|
07月04日 00時 56分 37.21秒 | 月亮西落 |
|
07月04日 01時 00分 23.59秒 | 太陽天底 |
|
07月04日 02時 00分 24.03秒 | 丑 初,婁金狗 |
|
07月04日 04時 00分 24.92秒 | 寅 初,胃土雉 |
|
07月04日 05時 29分 55.09秒 | 太陽東昇 |
![]() |
07月04日 05時 32分 47.54秒 | 月亮空亡結束 |
|
07月04日 06時 00分 25.81秒 | 卯 初,昴日雞 |
|
07月04日 07時 56分 23.41秒 | 月亮天底 |
|
07月04日 08時 00分 26.70秒 | 辰 初,畢月烏 |
|
07月04日 10時 00分 27.58秒 | 巳 初,觜火猴 |
|
07月04日 12時 00分 28.47秒 | 午 初,參水猿 |
|
07月04日 13時 00分 28.92秒 | 太陽天頂 |
|
07月04日 14時 00分 29.35秒 | 未 初,井木犴 |
|
07月04日 15時 07分 39.77秒 | 月亮東昇 |
|
07月04日 16時 00分 30.21秒 | 申 初,鬼金羊 |
|
07月04日 18時 00分 31.07秒 | 酉 初,柳土獐 |
|
07月04日 20時 00分 31.93秒 | 戌 初,星日馬 |
|
07月04日 20時 17分 35.83秒 | 月亮天頂 |
|
07月04日 20時 30分 47.30秒 | 太陽西落 |
![]() |
07月04日 22時 00分 32.79秒 | 亥 初,張月鹿 |
|
07月05日 00時 00分 33.65秒 | 子 初,翼火蛇 |
|