時刻 | 事件 | |
---|---|---|
09月16日 23時 50分 28.27秒 | 子 初,畢月烏 |
|
09月17日 00時 50分 27.38秒 | 太陽天底 |
|
09月17日 01時 19分 41.75秒 | 月亮空亡結束 |
|
09月17日 01時 50分 26.49秒 | 丑 初,觜火猴 |
|
09月17日 01時 54分 35.75秒 | 月亮東昇 |
|
09月17日 03時 50分 24.71秒 | 寅 初,參水猿 |
|
09月17日 05時 50分 22.93秒 | 卯 初,井木犴 |
|
09月17日 06時 38分 36.94秒 | 太陽東昇 |
![]() |
09月17日 07時 50分 21.16秒 | 辰 初,鬼金羊 |
|
09月17日 09時 40分 37.76秒 | 月亮天頂 |
|
09月17日 09時 50分 19.38秒 | 巳 初,柳土獐 |
|
09月17日 11時 50分 17.60秒 | 午 初,星日馬 |
|
09月17日 12時 50分 16.71秒 | 太陽天頂 |
|
09月17日 13時 50分 15.82秒 | 未 初,張月鹿 |
|
09月17日 15時 50分 14.03秒 | 申 初,翼火蛇 |
|
09月17日 17時 14分 31.62秒 | 月亮西落 |
|
09月17日 17時 50分 12.24秒 | 酉 初,軫水蚓 |
|
09月17日 19時 01分 15.04秒 | 太陽西落 |
![]() |
09月17日 19時 50分 10.46秒 | 戌 初,角木蛟 |
|
09月17日 21時 50分 08.67秒 | 亥 初,亢金龍 |
|
09月17日 22時 06分 21.35秒 | 月亮天底 |
|
09月17日 23時 50分 06.88秒 | 子 初,氐土貉 |
|