時刻 | 事件 | |
---|---|---|
09月16日 23時 09分 11.16秒 | 子 初,畢月烏 |
|
09月17日 00時 09分 10.27秒 | 太陽天底 |
|
09月17日 00時 38分 15.15秒 | 月亮東昇 |
|
09月17日 01時 09分 09.38秒 | 丑 初,觜火猴 |
|
09月17日 03時 09分 07.60秒 | 寅 初,參水猿 |
|
09月17日 05時 09分 05.82秒 | 卯 初,井木犴 |
|
09月17日 05時 56分 54.65秒 | 太陽東昇 |
![]() |
09月17日 07時 09分 04.04秒 | 辰 初,鬼金羊 |
|
09月17日 08時 30分 41.06秒 | 月亮天頂 |
|
09月17日 09時 09分 02.26秒 | 巳 初,柳土獐 |
|
09月17日 11時 09分 00.49秒 | 午 初,星日馬 |
|
09月17日 11時 13分 23.94秒 | 月亮空亡開始,剛離開與 土星 的 三合 |
|
09月17日 12時 08分 59.60秒 | 太陽天頂 |
|
09月17日 13時 08分 58.70秒 | 未 初,張月鹿 |
|
09月17日 13時 19分 41.75秒 | 月亮空亡結束 |
|
09月17日 15時 08分 56.91秒 | 申 初,翼火蛇 |
|
09月17日 16時 12分 33.19秒 | 月亮西落 |
|
09月17日 17時 08分 55.12秒 | 酉 初,軫水蚓 |
|
09月17日 18時 20分 24.31秒 | 太陽西落 |
![]() |
09月17日 19時 08分 53.34秒 | 戌 初,角木蛟 |
|
09月17日 20時 57分 37.90秒 | 月亮天底 |
|
09月17日 21時 08分 51.55秒 | 亥 初,亢金龍 |
|
09月17日 23時 08分 49.76秒 | 子 初,氐土貉 |
|