時刻 | 事件 | |
---|---|---|
07月29日 23時 00分 25.92秒 | 子 初,畢月烏 |
|
07月30日 00時 00分 25.83秒 | 太陽天底 |
|
07月30日 01時 00分 25.74秒 | 丑 初,觜火猴 |
|
07月30日 03時 00分 25.55秒 | 寅 初,參水猿 |
|
07月30日 03時 46分 51.99秒 | 月亮天底 |
|
07月30日 05時 00分 25.36秒 | 卯 初,井木犴 |
|
07月30日 05時 20分 17.40秒 | 太陽東昇 |
![]() |
07月30日 07時 00分 25.17秒 | 辰 初,鬼金羊 |
|
07月30日 09時 00分 24.98秒 | 巳 初,柳土獐 |
|
07月30日 10時 08分 28.18秒 | 月亮東昇 |
|
07月30日 11時 00分 24.79秒 | 午 初,星日馬 |
|
07月30日 11時 58分 40.69秒 | 月亮空亡開始,剛離開與 木星 的 刑 |
|
07月30日 12時 00分 24.70秒 | 太陽天頂 |
|
07月30日 13時 00分 24.59秒 | 未 初,張月鹿 |
|
07月30日 15時 00分 24.36秒 | 申 初,翼火蛇 |
|
07月30日 16時 07分 01.49秒 | 月亮天頂 |
|
07月30日 17時 00分 24.13秒 | 酉 初,軫水蚓 |
|
07月30日 18時 40分 14.64秒 | 太陽西落 |
![]() |
07月30日 19時 00分 23.90秒 | 戌 初,角木蛟 |
|
07月30日 21時 00分 23.67秒 | 亥 初,亢金龍 |
|
07月30日 22時 00分 10.99秒 | 月亮西落 |
|
07月30日 23時 00分 23.44秒 | 子 初,氐土貉 |
|