時刻 | 事件 | |
---|---|---|
06月09日 23時 55分 23.16秒 | 子 初,箕水豹 |
|
06月10日 00時 55分 23.65秒 | 太陽天底 |
|
06月10日 01時 55分 24.15秒 | 丑 初,斗木獬 |
|
06月10日 03時 55分 25.16秒 | 寅 初,牛金牛 |
|
06月10日 04時 22分 43.82秒 | 月亮西落 |
|
06月10日 05時 23分 59.56秒 | 太陽東昇 |
![]() |
06月10日 05時 55分 26.17秒 | 卯 初,女土蝠 |
|
06月10日 07時 55分 27.17秒 | 辰 初,虛日鼠 |
|
06月10日 09時 55分 28.18秒 | 巳 初,危月燕 |
|
06月10日 11時 55分 29.19秒 | 午 初,室火豬 |
|
06月10日 12時 21分 32.66秒 | 月亮天底 |
|
06月10日 12時 55分 29.69秒 | 太陽天頂 |
|
06月10日 13時 55分 30.19秒 | 未 初,壁水貐 |
|
06月10日 15時 55分 31.20秒 | 申 初,奎木狼 |
|
06月10日 17時 55分 32.20秒 | 酉 初,婁金狗 |
|
06月10日 19時 55分 33.21秒 | 戌 初,胃土雉 |
|
06月10日 20時 26分 40.69秒 | 月亮東昇 |
|
06月10日 20時 27分 11.78秒 | 太陽西落 |
![]() |
06月10日 21時 55分 34.21秒 | 亥 初,昴日雞 |
|
06月10日 23時 55分 35.22秒 | 子 初,畢月烏 |
|
06月11日 00時 47分 46.30秒 | 月亮天頂 |
|