時刻 | 事件 | |
---|---|---|
06月17日 23時 15分 28.77秒 | 子 初,畢月烏 |
|
06月18日 00時 15分 29.31秒 | 太陽天底 |
|
06月18日 01時 15分 29.86秒 | 丑 初,觜火猴 |
|
06月18日 03時 15分 30.95秒 | 寅 初,參水猿 |
|
06月18日 04時 45分 16.62秒 | 太陽東昇 |
![]() |
06月18日 05時 15分 32.05秒 | 卯 初,井木犴 |
|
06月18日 05時 36分 01.88秒 | 月亮天頂 |
|
06月18日 07時 15分 33.14秒 | 辰 初,鬼金羊 |
|
06月18日 09時 15分 34.23秒 | 巳 初,柳土獐 |
|
06月18日 11時 15分 35.33秒 | 午 初,星日馬 |
|
06月18日 11時 30分 37.18秒 | 月亮西落 |
|
06月18日 12時 15分 35.88秒 | 太陽天頂 |
|
06月18日 13時 15分 36.42秒 | 未 初,張月鹿 |
|
06月18日 15時 15分 37.50秒 | 申 初,翼火蛇 |
|
06月18日 17時 15分 38.59秒 | 酉 初,軫水蚓 |
|
06月18日 17時 59分 03.51秒 | 月亮天底 |
|
06月18日 19時 15分 39.67秒 | 戌 初,角木蛟 |
|
06月18日 19時 45分 58.40秒 | 太陽西落 |
![]() |
06月18日 21時 15分 40.76秒 | 亥 初,亢金龍 |
|
06月18日 23時 15分 41.84秒 | 子 初,氐土貉 |
|
06月19日 00時 15分 31.25秒 | 月亮東昇 |
|