Skip navigation
本程式提醒您每日重點時刻,包括時辰的開始、以及日月兩星過四個「至點」的時刻、節氣、月相、日食、月食、月亮空亡、每日演禽 等重要時刻。 對於擇日而言是很重要的參考依據。 請同意本程式取得您的地理位置,才能為您劃分每日星象資訊。

計算結果

陽曆
農曆
地點
三柱
年月日 三禽
時禽
時刻 事件
10月27日 22時 58分 18.94秒 子 初,箕水豹
10月28日 00時 58分 18.52秒 丑 初,斗木獬
10月28日 02時 58分 18.12秒 寅 初,牛金牛
10月28日 04時 51分 51.25秒 月亮天底
10月28日 04時 58分 17.72秒 卯 初,女土蝠
10月28日 06時 38分 26.98秒 太陽東昇
10月28日 06時 58分 17.32秒 辰 初,虛日鼠
10月28日 08時 58分 16.93秒 巳 初,危月燕
10月28日 10時 58分 16.53秒 午 初,室火豬
10月28日 11時 58分 16.33秒 太陽天頂
10月28日 12時 47分 38.58秒 月亮東昇
10月28日 12時 58分 16.14秒 未 初,壁水貐
10月28日 14時 58分 15.76秒 申 初,奎木狼
10月28日 16時 58分 15.38秒 酉 初,婁金狗
10月28日 17時 17分 33.95秒 太陽西落
10月28日 17時 17分 39.20秒 月亮天頂
10月28日 18時 58分 15.00秒 戌 初,胃土雉
10月28日 20時 58分 14.62秒 亥 初,昴日雞
10月28日 21時 52分 02.40秒 月亮西落
10月28日 22時 58分 14.24秒 子 初,畢月烏
10月28日 23時 58分 14.05秒 太陽天底
進階設定
月亮空亡