時刻 | 事件 | |
---|---|---|
10月19日 22時 59分 22.15秒 | 子 初,鬼金羊 |
|
10月20日 00時 59分 21.27秒 | 丑 初,柳土獐 |
|
10月20日 02時 59分 20.41秒 | 寅 初,星日馬 |
|
10月20日 04時 59分 19.54秒 | 卯 初,張月鹿 |
|
10月20日 05時 06分 28.54秒 | 月亮東昇 |
|
10月20日 06時 29分 41.85秒 | 太陽東昇 |
![]() |
10月20日 06時 59分 18.68秒 | 辰 初,翼火蛇 |
|
10月20日 08時 59分 17.82秒 | 巳 初,軫水蚓 |
|
10月20日 10時 58分 36.25秒 | 月亮天頂 |
|
10月20日 10時 59分 16.96秒 | 午 初,角木蛟 |
|
10月20日 11時 59分 16.53秒 | 太陽天頂 |
|
10月20日 12時 59分 16.10秒 | 未 初,亢金龍 |
|
10月20日 14時 59分 15.26秒 | 申 初,氐土貉 |
|
10月20日 16時 41分 12.95秒 | 月亮西落 |
|
10月20日 16時 59分 14.41秒 | 酉 初,房日兔 |
|
10月20日 17時 28分 17.05秒 | 太陽西落 |
![]() |
10月20日 18時 59分 13.56秒 | 戌 初,心月狐 |
|
10月20日 20時 59分 12.72秒 | 亥 初,尾火虎 |
|
10月20日 22時 59分 11.87秒 | 子 初,箕水豹 |
|
10月20日 23時 18分 51.04秒 | 月亮天底 |
|
10月20日 23時 59分 11.45秒 | 太陽天底 |
|