時刻 | 事件 | |
---|---|---|
10月19日 23時 40分 45.06秒 | 子 初,鬼金羊 |
|
10月20日 00時 40分 44.63秒 | 太陽天底 |
|
10月20日 01時 40分 44.21秒 | 丑 初,柳土獐 |
|
10月20日 03時 40分 43.38秒 | 寅 初,星日馬 |
|
10月20日 05時 40分 42.54秒 | 卯 初,張月鹿 |
|
10月20日 06時 21分 04.22秒 | 月亮東昇 |
|
10月20日 07時 12分 46.11秒 | 太陽東昇 |
![]() |
10月20日 07時 40分 41.71秒 | 辰 初,翼火蛇 |
|
10月20日 09時 40分 40.88秒 | 巳 初,軫水蚓 |
|
10月20日 11時 40分 40.04秒 | 午 初,角木蛟 |
|
10月20日 12時 01分 30.08秒 | 月亮天頂 |
|
10月20日 12時 40分 39.62秒 | 太陽天頂 |
|
10月20日 13時 40分 39.22秒 | 未 初,亢金龍 |
|
10月20日 15時 40分 38.40秒 | 申 初,氐土貉 |
|
10月20日 17時 32分 35.66秒 | 月亮西落 |
|
10月20日 17時 40分 37.58秒 | 酉 初,房日兔 |
|
10月20日 18時 07分 58.20秒 | 太陽西落 |
![]() |
10月20日 19時 40分 36.76秒 | 戌 初,心月狐 |
|
10月20日 21時 40分 35.94秒 | 亥 初,尾火虎 |
|
10月20日 23時 40分 35.13秒 | 子 初,箕水豹 |
|
10月21日 00時 22分 01.41秒 | 月亮天底 |
|